All Narda models welcome! Fast, reliable calibrations with Z540 compliance and military-ready AF/AL data. We handle international routing.
Full in-house repair for key models. If we can't fix it, we manage everything—no stress, no delays.
San Diego leads Narda service. Dallas supports Radman2 & Nardalert XT. Nationwide reach, professional care—wherever you are.
Don't wait weeks. Most calibrations done in 10 days—RF safety monitors in just 3. Back to work faster.
| Model | Type | Fully Supported | Partially Supported |
|---|---|---|---|
| X8860-Nardalert XT | Standard repair | ||
| X8861-Nardalert XT | Standard repair | ||
| X8862-Nardalert XT | Standard repair | ||
| 2270/01-Nardalert S3 Mainframe | Standard repair | ||
| 2270/02-Nardalert S3 Mainframe Verizon | Standard repair | ||
| 2271/01-Sensor Module, FCC 1997 "Occupational/ Controlled" | Standard repair | ||
| 2271/11-Sensor Module, IEEE C95.1-2005, "Controlled" | Standard repair | ||
| 2271/12-Sensor Module, IEEE C95.1-2019, "Restricted" | Standard repair | ||
| 2271/21-Sensor Module, Canada | Standard repair | ||
| 2271/22-Sensor Module, Safety Code 6, "Controlled" | Standard repair | ||
| 2271/31-Sensor Module, ICNIRP 1998, "Occupational" | Standard repair | ||
| 2401/01-NBM-550 Basic Unit | Standard repair | ||
| 2401/01B-NBM-550 Basic Unit | Standard repair | ||
| 2402/01-Probe EF 0391, E-Field | Standard repair | ||
| 2402/018-Probe EF 0391, E-Field | Standard repair | ||
| 2402/02-Probe EF 1891, E-Field | Standard repair | ||
| 2402/02B-Probe EF 1891, E-Field | Standard repair | ||
| 2402/03D-Probe EF 5091, E-Field | Standard repair | ||
| 2402/048-Probe EF 6091, E-Field | Standard repair | ||
| 2402/05-Probe HF 3061, H-Field | Standard repair | ||
| 2402/05B-Probe HF 3061, H-Field | Standard repair | ||
| 2402/06-Probe HF 0191, H-Field | Standard repair | ||
| 2402/06B-Probe HF 0191, H-Field | Standard repair | ||
| 2402/07D-Probe EA 5091, FCC 1997 Controlled Shaped | Standard repair | ||
| 2402/07E-Probe EA 5091, FCC 1997 Controlled Shaped | Standard repair | ||
| 2402/08D-Probe EB 5091, IEEE 2005 Controlled Shaped | Standard repair | ||
| 2402/09D-Probe EC 5091, SC 6 Shaped | Standard repair | ||
| 2402/10D-Probe ED 5091, ICNIRP 1998 Occ Shaped | Standard repair | ||
| 2402/10E-Probe ED 5091, ICNIRP 1998 Occ Shaped | Standard repair | ||
| 2402/11D-Probe EF 5092, E-Field, HiPow | Standard repair | ||
| 2402/11E-Probe EF 5092, E-Field | Standard repair | ||
| 2402/12-Probe EF 0392, E-Field, HiPow | Standard repair | ||
| 2402/12B-Probe EF 0392, E-Field, HiPow | Standard repair | ||
| 2402/14-Probe EF 0691, E-Field | Standard repair | ||
| 2402/14B-Probe EF 0691, E-Field | Standard repair | ||
| 2402/16D-Probe EC 5091, SC 6 2015 Controlled Shaped | Standard repair | ||
| 2402/16E-Probe EC 5091, SC 6 2015 Controlled Shaped | Standard repair | ||
| 2402/17B-Probe EF 6092, E-Field | Standard repair | ||
| 2402/18B-Probe EF 9091, E-Field | Standard repair | ||
| 2402/19B-Probe EF 4091, E-Field | Standard repair | ||
| 2402/20B-Probe EF 0692, E-Field | Standard repair | ||
| 2402/21B-Probe EB 5091, IEEE 2019 Restricted Shaped | Standard repair | ||
| 2402/21E-Probe EB 5091, IEEE 2019 Restricted Shaped | Standard repair | ||
| 2403/01-NBM-520 Basic Unit | Standard repair | ||
| 2403/01B-NBM-520 Basic Unit | Standard repair | ||
| 2688/01-SMARTS II, FCC 1997 Occupational/Controlled | Standard repair | ||
| 2688/02-B8830, SMARTS II | Standard repair | ||
| 2688/03-C8830, SMARTS II | Standard repair | ||
| 2688/04-SMARTS II, ICNIRP 1998 Occupational | Standard repair | ||
| 2688/05-SMARTS II, IEEE C95.1-2019 Restricted environments | Standard repair | ||
| 2304/101-ELT-400 ICNIRP 1998, 1Hz-400kHz | Standard repair | ||
| 2304/104-ELT-400 IEC/EN62233, 1Hz-400kHz | Standard repair | ||
| 2304/105-ELT-400 IEC62311, 1Hz-400kHz | Standard repair | ||
| 2304/106-ELT-400 ICNIRP 2010, 1Hz-400kHz | Standard repair | ||
| 2300/90.20-ELT-400 Probe, B-Field, 3cm | Standard repair | ||
| 2300/90.10-ELT-400 Probe, B-Field, 100cm | Standard repair | ||
| 3501/03-SRM Antenna, 3-Axes, 27M-3GHz, E | Standard repair | ||
| 3502/01-SRM Antenna, 3-Axes, 420M-6GHz, E | Standard repair | ||
| 3531/01-SRM Antenna, 1-Axis, 27MHz-3GHz, E | Standard repair | ||
| 3531/04-SRM Antenna, 1-Axis, 9k-300MHz, E | Standard repair | ||
| 3551/02-SRM Antenna, 1-Axis, 9k-300MHz, H | Standard repair | ||
| 3581/02-SRM Antenna, 3-Axes, 9k-250MHz, H | Standard repair | ||
| 3602/02-SRM RF-Cable, 9kHz-6GHz, 5m | Standard repair | ||
| 3000/2xx-Selective Radiation Meter 3 GHz | Standard repair | ||
| 3006/2xx-Selective Radiation Meter 6 GHz | Standard repair | ||
| 2400/511-NIM-511 Industrial Field Meter | Standard repair | ||
| 2400/513-NIM-513 Industrial Field Meter | Standard repair | ||
| 2280/01-RadMan 2LT, Basic Unit, ICNIRP 1998 / Occupational | Standard repair | ||
| 2280/02-RadMan 2LT, Basic Unit, FCC 96-326 / Occupational | Standard repair | ||
| 2280/11-RadMan 2LT, Basic Unit, ICNIRP 1998 / General Public, E-Field | Standard repair | ||
| 2281/01-RadMan 2XT, Basic Unit, ICNIRP 1998 / Occupational | Standard repair | ||
| 1/1/2281-RadMan 2XT Optioned, Basic Unit, ICNIRP 1998 / Occupational | Standard repair | ||
| 2281/02-RadMan 2XT, Basic Unit, FCC 96-326 / Occupational | Standard repair | ||
| 2/1/2281-RadMan 2XT Optioned, Basic Unit, FCC 96-326 / Occupational | Standard repair | ||
| 2281/11-RadMan 2XT, Basic Unit, ICNIRP 1998 / General Public, E-Field | Standard repair | ||
| Calibration Matrix | |||
| X8860-Nardalert XT | Full Calibration | ||
| X8861-Nardalert XT | Full Calibration | ||
| X8862-Nardalert XT | Full Calibration | ||
| 2270/01-Nardalert S3 Mainframe | Full Calibration | ||
| 2270/02-Nardalert S3 Mainframe Verizon | Full Calibration | ||
| 2271/01-Sensor Module, FCC 1997 "Occupational/ Controlled" | Full Calibration | ||
| 2271/11-Sensor Module, IEEE C95.1-2005, "Controlled" | Full Calibration | ||
| 2271/12-Sensor Module, IEEE C95.1-2019, "Restricted" | Full Calibration | ||
| 2271/21-Sensor Module, Canada | Full Calibration | ||
| 2271/22-Sensor Module, Safety Code 6, "Controlled" | Full Calibration | ||
| 2271/31-Sensor Module, ICNIRP 1998, "Occupational" | Full Calibration | ||
| 2401/01-NBM-550 Basic Unit | Full Calibration | ||
| 2401/01B-NBM-550 Basic Unit | Full Calibration | ||
| 2402/01-Probe EF 0391, E-Field | Full Calibration | ||
| 2402/018-Probe EF 0391, E-Field | Full Calibration | ||
| 2402/02-Probe EF 1891, E-Field | Full Calibration | ||
| 2402/02B-Probe EF 1891, E-Field | Full Calibration | ||
| 2402/03D-Probe EF 5091, E-Field | Full Calibration | ||
| 2402/048-Probe EF 6091, E-Field | Full Calibration | ||
| 2402/05-Probe HF 3061, H-Field | Full Calibration | ||
| 2402/05B-Probe HF 3061, H-Field | Full Calibration | ||
| 2402/06-Probe HF 0191, H-Field | Full Calibration | ||
| 2402/06B-Probe HF 0191, H-Field | Full Calibration | ||
| 2402/07D-Probe EA 5091, FCC 1997 Controlled Shaped | Full Calibration | ||
| 2402/07E-Probe EA 5091, FCC 1997 Controlled Shaped | Full Calibration | ||
| 2402/08D-Probe EB 5091, IEEE 2005 Controlled Shaped | Full Calibration | ||
| 2402/09D-Probe EC 5091, SC 6 Shaped | Full Calibration | ||
| 2402/10D-Probe ED 5091, ICNIRP 1998 Occ Shaped | Full Calibration | ||
| 2402/10E-Probe ED 5091, ICNIRP 1998 Occ Shaped | Full Calibration | ||
| 2402/11D-Probe EF 5092, E-Field, HiPow | Full Calibration | ||
| 2402/11E-Probe EF 5092, E-Field | Full Calibration | ||
| 2402/12-Probe EF 0392, E-Field, HiPow | Full Calibration | ||
| 2402/12B-Probe EF 0392, E-Field, HiPow | Full Calibration | ||
| 2402/14-Probe EF 0691, E-Field | Full Calibration | ||
| 2402/14B-Probe EF 0691, E-Field | Full Calibration | ||
| 2402/16D-Probe EC 5091, SC 6 2015 Controlled Shaped | Full Calibration | ||
| 2402/16E-Probe EC 5091, SC 6 2015 Controlled Shaped | Full Calibration | ||
| 2402/17B-Probe EF 6092, E-Field | Full Calibration | ||
| 2402/18B-Probe EF 9091, E-Field | Full Calibration | ||
| 2402/19B-Probe EF 4091, E-Field | Full Calibration | ||
| 2402/20B-Probe EF 0692, E-Field | Full Calibration | ||
| 2402/21B-Probe EB 5091, IEEE 2019 Restricted Shaped | Full Calibration | ||
| 2402/21E-Probe EB 5091, IEEE 2019 Restricted Shaped | Full Calibration | ||
| 2403/01-NBM-520 Basic Unit | Full Calibration | ||
| 2403/01B-NBM-520 Basic Unit | Full Calibration | ||
| 2688/01-SMARTS II, FCC 1997 Occupational/Controlled | Full Calibration | ||
| 2688/02-B8830, SMARTS II | Full Calibration | ||
| 2688/03-C8830, SMARTS II | Full Calibration | ||
| 2688/04-SMARTS II, ICNIRP 1998 Occupational | Full Calibration | ||
| 2688/05-SMARTS II, IEEE C95.1-2019 Restricted environments | Full Calibration | ||
| 2304/101-ELT-400 ICNIRP 1998, 1Hz-400kHz | Full Calibration | ||
| 2304/104-ELT-400 IEC/EN62233, 1Hz-400kHz | Full Calibration | ||
| 2304/105-ELT-400 IEC62311, 1Hz-400kHz | Full Calibration | ||
| 2304/106-ELT-400 ICNIRP 2010, 1Hz-400kHz | Full Calibration | ||
| 2300/90.20-ELT-400 Probe, B-Field, 3cm | Full Calibration | ||
| 2300/90.10-ELT-400 Probe, B-Field, 100cm | Full Calibration | ||
| 3501/03-SRM Antenna, 3-Axes, 27M-3GHz, E | Full Calibration | ||
| 3502/01-SRM Antenna, 3-Axes, 420M-6GHz, E | Full Calibration | ||
| 3531/01-SRM Antenna, 1-Axis, 27MHz-3GHz, E | Full Calibration | ||
| 3531/04-SRM Antenna, 1-Axis, 9k-300MHz, E | Full Calibration | ||
| 3551/02-SRM Antenna, 1-Axis, 9k-300MHz, H | Full Calibration | ||
| 3581/02-SRM Antenna, 3-Axes, 9k-250MHz, H | Full Calibration | ||
| 3602/02-SRM RF-Cable, 9kHz-6GHz, 5m | Full Calibration | ||
| 3000/2xx-Selective Radiation Meter 3 GHz | Full Calibration | ||
| 3006/2xx-Selective Radiation Meter 6 GHz | Full Calibration | ||
| 2400/511-NIM-511 Industrial Field Meter | Full Calibration | ||
| 2400/513-NIM-513 Industrial Field Meter | Full Calibration | ||
| 2280/01-RadMan 2LT, Basic Unit, ICNIRP 1998 / Occupational | Full Calibration | ||
| 2280/02-RadMan 2LT, Basic Unit, FCC 96-326 / Occupational | Full Calibration | ||
| 2280/11-RadMan 2LT, Basic Unit, ICNIRP 1998 / General Public, E-Field | Full Calibration | ||
| 2281/01-RadMan 2XT, Basic Unit, ICNIRP 1998 / Occupational | Full Calibration | ||
| 1/1/2281-RadMan 2XT Optioned, Basic Unit, ICNIRP 1998 / Occupational | Full Calibration | ||
| 2281/02-RadMan 2XT, Basic Unit, FCC 96-326 / Occupational | Full Calibration | ||
| 2/1/2281-RadMan 2XT Optioned, Basic Unit, FCC 96-326 / Occupational | Full Calibration | ||
| 2281/11-RadMan 2XT, Basic Unit, ICNIRP 1998 / General Public, E-Field | Full Calibration | ||

Our Dallas facility serves clients throughout the central United States with some Narda calibration and repair services.

The San Diego location provides Narda services to customers on the West Coast and Pacific regions.
Narda's RF safety services are unparalleled in accuracy and compliance. Their comprehensive EMF surveys give us complete confidence in our facility's safety standards.
We rely on Narda for all our radiation hazard assessments. Their technical expertise and detailed reports meet all our regulatory requirements with precision.
Narda's electromagnetic field measurements have been crucial for our telecom site compliance. Their professional surveys are the most thorough we've experienced.
For mission-critical RF safety assessments, we only trust Narda. Their expertise in non-ionizing radiation protection meets our strict compliance standards.
Narda's EMF monitoring services have saved us countless hours in compliance documentation. Their professional approach and quick turnaround are exceptional.
From basic RF exposure assessments to complex electromagnetic field studies, Narda delivers consistent accuracy and professional service every time.
With decades of experience, Avalon supports your test and measurement needs through deep industry knowledge, fast response times, and a customer-first approach across all sectors.
Our wide inventory covers leading manufacturers, ensuring you get the exact test equipment you need—ready to rent, buy, or calibrate at your convenience.
We simplify complex testing challenges with technical support, product training, and responsive service to help engineers and technicians work smarter, faster, and more accurately.
Avalon meets strict compliance standards across regulated industries. From aerospace to telecom, our processes and documentation meet quality benchmarks for calibration and product certification.
We prioritize speed without sacrificing quality. Our efficient workflows, in-stock inventory, and responsive teams help reduce downtime and keep your operations running smoothly and on schedule.
Factory-trained experts deliver reliable service and repairs with precision. We follow strict procedures to ensure every piece of equipment is restored to peak operating condition.